ফরম- ‘ক‘ | |||||||
বাজেট | |||||||
১নং বেতাগা ইউনিয়ন পরিষদ | |||||||
উপজেলাঃ ফকিরহাট, জেলাঃ বাগেরহাট | |||||||
২০১৪-১৫ অর্থ বছরের জন্য | |||||||
ক্রঃ | আয়ের খাত | আগামী সনের জন্য বাজেট হিসাব | চলতি সনের জন্য বাজেট অথবা সংশোধিত হিসাব | বিগত সনের প্রকৃত হিসাব | |||
নিজস্ব তহবিল |
অন্যান্য তহবিল | মোট | |||||
১ | প্রারম্বিক জের ঃ | - | ৬২,০০০.০০ | ||||
২ | হাতে নগদ | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ||||
৩ | ব্যাংকে জমা | ৫৯,০০০.০০ | ৫০০.০০ | ৫৯,৫০০.০০ | |||
৪ | ২) ইউনিয়ন ট্যাক্স ঃ(ক) গৃহ অট্টালিকা ও তৎসংলগ্ন জমির বার্ষিক মূল্যের উপর কর | ৫০০,০০০.০০ | - | ৫০০,০০০.০০ | ৩৫৩,৭৯০.০০ | ||
৫ | বকেয়া কর (আদায় যোগ্য) | ১০,৭০০.০০ | - | ১০,৭০০.০০ | ৭৪.০০ | ||
৬ | পেশা, ব্যবসা, বানিজ্য, বৃত্তির উপর কর | ৩০,০০০.০০ | - | ৩০,০০০.০০ | ২০,০০০.০০ | ||
৭ | গরুর গাড়ী, রিক্সা/ভ্যান, বাইসাইকেল সহ সকল যানবাহন এর উপর ট্যাক্স | ১০,০০০.০০ | - | ১০,০০০.০০ | ৫,০০০.০০ | ||
৮ | সিনেমা ,থিয়েটার, সাংষ্কৃতিক অনুষ্ঠান, মেলার ট্যাক্স অন্যান্য জনসমাবেশের উপর ট্যাক্স | - | - | - | - | ||
৯ | ইউপি প্রদত্ত লাইসেন্স, পারমিট এবং অনুমতি প্রদানের জন্য ফিস (রিক্সা চালক) | - | - | - | ৫,০০০.০০ | ||
১০ | গ্রাম আদালতের ফিস | ৫০০.০০ | - | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ||
১১ | উন্নতমানের স্যানিটারী ল্যাট্রিনের কন্টিবিউশন | ১০০,০০০.০০ | - | ১০০,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ | ||
১২ | ইউনিয়ন পরিষদের ব্যবস্থাপনায় হাট/বাজার হইতে আয় | - | - | - | - | ||
১৩ | ইউনিয়ন পরিষদের ব্যবস্থাপনায় জলমহাল হইতে আয় | - | - | - | - | ||
১৪ | ইউনিয়ন পরিষদের ব্যবস্থাপনায় খেয়াঘাট হইতে আয় | - | - | - | - | ||
১৫ | স্থাবর সম্পত্তি হসান্তর করের ১% বাবদ আয় | - | ৫২৫,৩২৫.০০ | ৫২৫,৩২৫.০০ | ৬০০,০০০.০০ | ||
১৬ | সরকার হইতে প্রাপ্ত অনুদান | - | - | - | |||
১৭ | ইউপি চেয়ারম্যানের সম্মানী ভাতা | - | ১৮,৯০০.০০ | ১৮,৯০০.০০ | ১৮,৯০০.০০ | ||
১৮ | ইউপি সদস্য/ সদস্যাদের সম্মানী ভাতা | - | ১৩৬,৮০০.০০ | ১৩৬,৮০০.০০ | ১৩৬,৮০০.০০ | ||
১৯ | ইউপি সচিবের বেতন/ভাতা (সম্পূর্ন) | - | ১৯৮,৫১৬.০০ | ১৯৮,৫১৬.০০ | ১৫৬,৯২৪.০০ | ||
২০ | ইউপি সচিবের উৎসব ভাতা (সম্পূর্ন) | - | ১৮,১৮৬.০০ | ১৮,১৮৬.০০ | ১৬,৫৯০.০০ | ||
২১ | ইউপি গ্রাম পুলিশদের বেতন/ভাতা | - | ২৩০,৪০০.০০ | ২৩০,৪০০.০০ | ১৩৪,৪০০.০০ | ||
২২ | ইউপি গ্রাম পুলিশদের উৎসব ভাতা | - | ৩৮,৪০০.০০ | ৩৮,৪০০.০০ | ২২,৪০০.০০ | ||
২৩ | এডিপি /থোক বরাদ্দ/ মূল্যায়ন | - | ১,০০০,০০০.০০ | ১,০০০,০০০.০০ | ১,০০০,০০০.০০ | ||
২৪ | এলজিএসপি এর থোক বরাদ্দ | - | ৯০০,০০০.০০ | ৯০০,০০০.০০ | ১,৫০০,০০০.০০ | ||
২৫ | ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব সম্পত্তি হইতে আয় | ১৫০,০০০.০০ | - | ১৫০,০০০.০০ | ১৫০,০০০.০০ | ||
২৬ | ব্যক্তিগত খাতে অনুদান বাবদ আয় | ১০০,০০০.০০ | - | ১০০,০০০.০০ | - | ||
২৭ | খোয়াড় হইতে আয় | ২,০০০.০০ | - | ২,০০০.০০ | ১,০০০.০০ | ||
২৮ | ইজারা হতে আয় | ১৫৪,০০০.০০ | - | ১৫৪,০০০.০০ | ৪০০,০০০.০০ | ||
২৯ | উর্দ্ধতন কতৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায় খেয়াঘাট হইতে আয় | - | - | - | |||
৩০ | জন্ম মৃত্যু সার্টিফিকেট ফি | ১০,০০০.০০ | - | ১০,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ | ||
৩১ | হাট বন্দোবস্তের ৫% ইউপি রাজস্ব | ৩০,৭৫০.০০ | - | ৩০,৭৫০.০০ | ৫০,০০০.০০ | ||
৩২ | স্থানীয় সরকার সূত্রে প্রাপ্তি | ১,৫০০,০০০.০০ | ১,৫০০,০০০.০০ | ১১২,০০০.০০ | |||
৩৩ | জেলা পরিষদ হতে প্রাপ্ত উ্ন্নয়ন তহবিল | - | ৮০০,০০০.০০ | ৮০০,০০০.০০ | ৯৩০,০০০.০০ | ||
সর্বমোট আয় ঃ | ১,১৫৭,৪৫০.০০ | ৫,৩৬৭,০২৭.০০ | ৬,৫২৪,৪৭৭.০০ | ৫,৭৮৫,৩৭৮.০০ | |||
ফরম- ‘ক‘ | |||||||
বাজেট | |||||||
১নং বেতাগা ইউনিয়ন পরিষদ | |||||||
উপজেলাঃ ফকিরহাট, জেলাঃ বাগেরহাট | |||||||
২০১৪-১৫ অর্থ বছরের জন্য | |||||||
ক্রঃ | ব্যয়ের খাত | আগামী সনের জন্য বাজেট হিসাব | চলতি সনের জন্য বাজেট অথবা সংশোধিত হিসাব | বিগত সনের প্রকৃত হিসাব | |||
নিজস্ব তহবিল |
অন্যান্য তহবিল |
মোট | |||||
১ | সংস্থাপন ব্যায় | ||||||
২ | ইউপি চেয়ারম্যানের সম্মানী ভাতা | ২৩,১০০.০০ | ১৮,৯০০.০০ | ৪২,০০০.০০ | ৪২,০০০.০০ | ||
৩ | ইউপি সদস্য /সদস্যাদের সম্মানী ভাতা | ১৫১,২০০.০০ | ১৩৬,৮০০.০০ | ২৮৮,০০০.০০ | ২৮৮,০০০.০০ | ||
৪ | ইউপি সচিবের বেতন | ৪৯,৬২৯.০০ | ১৪৮,৮৮৭.০০ | ১৯৮,৫১৬.০০ | ১৫৬,৯২৪.০০ | ||
৫ | ইউপি সচিবের উৎসব ভাতা | ৪,৫৪৬.০০ | ১৩,৬৪০.০০ | ১৮,১৮৬.০০ | ১৬,৫৯০.০০ | ||
৬ | ইউপি গ্রাম পুলিশদের বেতন | ৯৬,০০০.০০ | ১৩৪,৪০০.০০ | ২৩০,৪০০.০০ | ২৩০,৪০০.০০ | ||
৭ | ইউপি গ্রাম পুলিশদের উৎসব ভাতা | ১৬,০০০.০০ | ২২,৪০০.০০ | ৩৮,৪০০.০০ | ৩৮,৪০০.০০ | ||
৮ | অফিস খরচ | ৪০,০০০.০০ | - | ৪০,০০০.০০ | ৪০,০০০.০০ | ||
৯ | রিজার্ভ খাত ঃজন্ম নিবন্ধন বাবদ ব্যয় | ১০,০০০.০০ | - | ১০,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ | ||
১০ | কর্মচারীদের বকেয়া বেতন | - | - | - | - | ||
১১ | ভ্রমন ভাতা/&&ঋণ পরিশোধ | ৫,০০০.০০ | - | ৫,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ | ||
১২ | উন্মুক্ত বাজেট উপলক্ষে ওয়ার্ড সভার ব্যয় | ২৮,৩৯৫.০০ | ৬,৬০৫.০০ | ৩৫,০০০.০০ | ৩৫,০০০.০০ | ||
১৩ | বিবিধ খরচঃ ব্যাংক আইসি কর্তণ | ১,৫০০.০০ | ১,৫০০.০০ | ৩,০০০.০০ | ৩,০০০.০০ | ||
১৪ | ট্যাক্স আদায় কমিশন ১৫% হারে | ৭৬,৬০৫.০০ | - | ৭৬,৬০৫.০০ | ৫৩,০৮০.০০ | ||
১৫ | হাট বাজারের উন্নয়ন বাবদ ব্যয় | - | ১৫৪,০০০.০০ | ১৫৪,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ||
১৬ | রাস্তাও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন(১%,কর্মদক্ষতা,নিজস্ব অর্থ) | ২০০,০০০.০০ | ১,৮৫০,০০০.০০ | ২,০৫০,০০০.০০ | ৯০০,০০০.০০ | ||
১৭ | এলজিএসপি বরাদ্দের অর্থে উন্নয়ন | - | ৯০০,০০০.০০ | ৯০০,০০০.০০ | ১,৫০০,০০০.০০ | ||
১৮ | স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন ঃ | - | - | - | - | ||
১৯ | টিউবওয়েল/ স্যানিটেশন/ পয়ঃনিষ্কাশন | - | ৩০০,০০০.০০ | ৩০০,০০০.০০ | ৯৫,০০০.০০ | ||
২০ | স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা | ১৫,০০০.০০ | ১৫,০০০.০০ | ৩০,০০০.০০ | ৩০,০০০.০০ | ||
২১ | জলাবদ্ধতা নিরসন | - | ১০০,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ | ৩০০,০০০.০০ | ||
২২ | পূর্ত কর্মসূচী | - | ১৫০,০০০.০০ | ১৫০,০০০.০০ | ১৫০,০০০.০০ | ||
২৩ | বিবিধ | ৩০,০০০.০০ | ১৩০,০০০.০০ | ১৬০,০০০.০০ | - | ||
২৪ | হিসাব নিরীক্ষা | ১০,০০০.০০ | - | ১০,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ | ||
২৫ | বিড়ি শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সেবা | ৫,০০০.০০ | ৫,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ | ||
২৬ | কৃষি/ বৃক্ষ রোপণ | - | ১০০,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ | ১০০,০০০.০০ | ||
২৭ | শিক্ষা / সংষ্কৃতি | - | ৬০০,০০০.০০ | ৬০০,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ | ||
২৮ | গ্রাম প্রতিরক্ষা | - | - | - | ১৫,০০০.০০ | ||
২৯ | দরিদ্র তহবিল | - | ২০,০০০.০০ | ২০,০০০.০০ | ২০,০০০.০০ | ||
৩০ | জাতীয় দিবস উদযাপন | ১০,০০০.০০ | - | ১০,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ | ||
৩১ | আপ্যায়ণ খরচ | ১৫,০০০.০০ | - | ১৫,০০০.০০ | ৫,০০০.০০ | ||
৩২ | ইউপি ভবন মেরামত / সংষ্কার | - | ৩০০,০০০.০০ | ৩০০,০০০.০০ | ৩২০,০০০.০০ | ||
৩৩ | ইউনিয়ন পরিষদ সম্পত্তির খাজনা প্রদা্ন | ১,০০০.০০ | - | ১,০০০.০০ | ১,০০০.০০ | ||
৩৪ | বিদ্যুৎ বিল ও সরঞ্জাম ক্রয় | ২০,০০০.০০ | - | ২০,০০০.০০ | ২০,০০০.০০ | ||
৩৫ | মোটর সাইকেল জ্বালানী | ৬,০০০.০০ | - | ৬,০০০.০০ | ৬,০০০.০০ | ||
৩৬ | খেলাধূলা | - | ১০,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ | ১০,০০০.০০ | ||
৩৭ | আসবাবপত্র ক্রয় | ৫,০০০.০০ | - | ৫,০০০.০০ | - | ||
৩৮ | তথ্য প্রযুক্তি খাতের উন্নয়ন ব্যয় | - | ১০৩,৩৯৫.০০ | ১০৩,৩৯৫.০০ | ৮০,০০০.০০ | ||
৩৯ | উন্নতমানের স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মান | - | ৪০০,০০০.০০ | ৪০০,০০০.০০ | ৫০০,০০০.০০ | ||
৪০ | সর্বমোট ব্যয় | ৮১৮,৯৭৫.০০ | ৫,৬২০,৫২৭.০০ | ৬,৪৩৯,৫০২.০০ | ৫,৫১৩,৩৯৪.০০ | ||
সমাপনী জের ঃ |
৮৪,৯৭৫.০০ | ২৭১,৯৮৪.০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS