মাসকাটা-১ | ১,৫৭৬ জন। |
মাসকাটা-২ | ১,৪৭৮ জন। |
ধনপোতা-৩ | ২,২৯৬ জন। |
চাকুলী-৪ | ১,৯৯৫ জন। |
বেতাগা-৫ | ১,৭০৯ জন। |
বেতাগা-৬ | ১,৬০৪ জন। |
বেতাগা-৭ | ৬৯৪ জন। |
নিকলেপুর-৭ | ২০৭ জন। |
চাঁদেরঢোন-৭ | ৪২৩ জন। |
তালবাড়ী- ৮ | ৫৭২ জন। |
ষাটতলা-৮ | ৯৬৭ জন। |
কুমারখালী-৯ | ৪২৮ জন। |
বিঘাই-৯ | ৯৯১ জন। |
ষাটতলা আদর্শগ্রাম | ৫৫ জন। |
কুমারখালী গুচ্ছগ্রাম | ৫২ জন। |
মোট= | ১৫,০০৫ জন। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS